history
沿革
| 1967年(昭和42年) | 3月 | 有限会社 内外美装 設立 資本金50万円 北九州市小倉北区室町2丁目 末松ビル |
| 1971年(昭和46年) | 4月 | 下関営業所 開設 |
| 1973年(昭和48年) | 9月 | 大分営業所 開設 |
| 1974年(昭和49年) | 4月 | 福岡営業所 開設 |
| 1977年(昭和52年) | 3月 | 株式会社 内外美装 改組 資本金1,000万円 |
| 5月 | 中津営業所 開設 | |
| 1978年(昭和53年) | 5月 | 本社及び北九州営業所を現在地に移築 |
| 10月 | 増資 資本金 1,500万円 | |
| 1982年(昭和57年) | 6月 | 増資 資本金 1,700万円 |
| 1983年(昭和58年) | 7月 | 増資 資本金 2,000万円 |
| 1986年(昭和61年) | 7月 | 宗像営業所 開設 |
| 1989年(平成元年) | 3月 | 株式会社 内外美装福岡 設立 資本金1,000万円 |
| 1991年(平成 3年) | 5月 | 熊本営業所 開設 |
| 1996年(平成 8年) | 3月 | 中国大連にて合弁会社 大連内外美装物業管理有限公司 設立 |
| 1998年(平成10年) | 6月 | ISO14001環境マネジメントシステム認証取得 |
| 2000年(平成12年) | 6月 | 介護事業参入 |
| 10月 | 東京支店 開設 | |
| 2002年(平成14年) | 2月 | 大阪営業所 開設 |
| 2003年(平成15年) | 2月 | 品川営業所 開設 |
| 2007年(平成19年) | 10月 | 医療関連サービスマーク認定取得 |
| 2009年(平成21年) | 4月 | 群馬営業所 開設 |
| 6月 | 株式会社 内外美装 福岡営業所 株式会社 内外美装福岡 現住所へ移転 | |
| 2011年(平成23年) | 4月 | ISO9001品質マネジメントシステム認証取得 |
| 6月 | 品川営業所・東京支店 統合 移転 | |
| 7月 | 大阪営業所を関西支店に昇格 移転 | |
| 2012年(平成24年) | 4月 | 新潟支店 開設 |
| 2013年(平成25年) | 6月 | 天理営業所 開設 |
| 2014年(平成26年) | 7月 | 東京支店を東京支社に昇格 |
| 2016年(平成28年) | 6月 | 下関営業所 現住所へ移転 |
| 11月 | 東京支社 現住所へ移転 | |
| 12月 | 大分営業所 現住所へ移転 | |
| 2018年(平成30年) | 4月 | 熊本営業所 現住所へ移転 |
| 2019年(令和元年) | 9月 | 大分営業所 中津営業所へ統合 天理営業所 天理事業所へ |
| 2020年(令和2年) | 2月 | 関西支店 現住所へ移転 |
| 2022年(令和4年) | 3月 | 東京支社を東京本社へ昇格 北陸営業所 開設 |
| 2022年(令和4年) | 12月 | 新潟営業所開設 |


